फ़ैक्टरी गर्म बिक्री समर्थन अनुकूलन फेराइट चुंबकीय रिंग कोर F9 SCRC 70A फेराइट रिंग
| प्रोडक्ट का नाम | चुंबकीयफेराइट रिंग कोर |
| कम्पोजिट | फेराइट चुंबक |
| सहनशीलता | ±5% |
| सापेक्ष हानि कारक | 16 (0.1 मेगाहर्ट्ज) |
| नमूना | एफ9 एससीआरसी 70ए |
| संतृप्ति चुंबकीय प्रवाह घनत्व | 280(1600ए/मीटर) |
| अवशेष | 200 |
| घनत्व | 4.6 |
| सापेक्ष तापमान गुणांक | 5-10 |
| आवेदन | औद्योगिक चुंबक |
| प्रकार | कोमल |































